Risultati turno - Giornata 34 (17.04.2016) |
Domenica, 17.04.2016 - 34. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | ![]() | A.S.D. Unione Calcio Bisceglie | ![]() | Ars et Labor Grottaglie | 4 - 0 | |
16:00 h | ![]() | Hellas Taranto | ![]() | Atletico Mola | 4 - 3 | |
16:00 h | ![]() | Atletico Vieste | ![]() | A.S.D. Barletta 1922 | 0 - 1 | |
16:00 h | ![]() | A.S.D. Novoli Calcio | ![]() | Casarano Calcio | 0 - 1 | |
16:00 h | ![]() | U.S. Bitonto 1921 | ![]() | Castellaneta | 5 - 0 | |
16:00 h | ![]() | Molfetta Sportiva 1917 | ![]() | FBC Gravina | 2 - 2 | |
16:00 h | ![]() | Sudest A.C. Locorotondo | ![]() | A.S.D. Leverano Calcio | 2 - 1 | |
16:00 h | ![]() | F.C. Otranto | ![]() | Mesagne Calcio 2011 | 1 - 1 | |
16:00 h | ![]() | A.S.D. Team Altamura | ![]() | A.S.D. Vigor Trani | 2 - 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | FBC Gravina | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 66 | 23 | 43 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | A.S.D. Team Altamura | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 62 | 29 | 33 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Casarano Calcio | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 61 | 25 | 36 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | A.S.D. Barletta 1922 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 46 | 28 | 18 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Atletico Vieste | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 46 | 35 | 11 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | A.S.D. Vigor Trani | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 50 | 38 | 12 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Sudest A.C. Locorotondo | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 37 | 36 | 1 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Molfetta Sportiva 1917 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 38 | 39 | -1 |
9 | ![]() | (12) | ![]() | A.S.D. Unione Calcio Bisceglie | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 36 | 37 | -1 |
10 | ![]() | (13) | ![]() | U.S. Bitonto 1921 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 40 | 32 | 8 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | A.S.D. Novoli Calcio | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 51 | -6 |
12 | ![]() | (10) | ![]() | Atletico Mola | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 52 | -11 |
13 | ![]() | (11) | ![]() | A.S.D. Leverano Calcio | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 38 | 51 | -13 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | F.C. Otranto | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 46 | 54 | -8 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | Hellas Taranto | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 35 | 49 | -14 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | Mesagne Calcio 2011 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 34 | 47 | -13 |
17 | ![]() | (17) | ![]() | Ars et Labor Grottaglie | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 28 | 58 | -30 |
18 | ![]() | (18) | ![]() | Castellaneta | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 20 | 85 | -65 |
Promozione | PlayOff | PlayOut | Retrocessione |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Avvio Giornata Prec. 31 32 33 34 Prossima Giornata Fine » |